


































Bota Nitro Select nabízí nejdůvěryhodnější výkon a odezvu olympijským medalistům i backcounty specialistům. Má vše, co ty i profíci potřebujete pro perfektní fit a odezvu v jakékoliv situaci.
Snowboardová bota Nitro Select lámala výkonnostní bariéry od svého vzniku a letošní sezóna není výjimkou se systémem Auto-Power Strap, který umožňuje dokonalé uchycení od horní části boty až k patě a nový 45° Laceglider, který ti zajistí dokonale utažené tkaničky, a to s lehkostí. Tyto boty s až kouzelnou odezvou jsou vybaveny vnitřní podporou kotníku pro vylepšenou odezvu a přizpůsobitelným utažením jednotlivých zón. Zvyšuje standard pro trvanlivost a pohodlí s podešví Vibram® vyrobenou z materiálu ECOSTEP™ se směsí Vibram ® Compound s absorpcí vibrací D3O® Shock a špičkovou vnitřní vložkou Cloud 9 Liner, pro větší přilnavost a pohodlí při dosahování vrcholů a celodenním ježdění. Armored Shell v kombinaci s odnímatelným vyztužením jazyka, vytváří perfektní míru přesnosti a posouvá tvoji jízdu na další úroveň. Bota Select je nabízena se standardním šněrováním a TLS 5 Twin Lacing systémem, který ti umožní dostat nohu dovnitř a ven během minutky. RE/LACE zámek utahování vložky ti umožní dotáhnout body třeba i na lanovce, a to bez nutnosti povolovat vnější tkaničky. Navrženo pro výkon a odezvu profesionálního kalibru, pro jízdu napříč celou horou.
Boots Features
Character
Response
Freedom
Comfort
Sizes
Find Your Size
Kids | Youth & Women's | Women's & Men's | Men's | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondopoint | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
US Men's | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US Women's | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||
UK | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Euro | 28 ⅔ | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |




