


































































Nitro Team přináší rok co rok týmem testovaný a snowboarďáky potvrzený výkon. Tahle bota je považována jezdci ze všech koutů světa za nejvšestrannější na trhu, která vždy skutečně padne, jak má.
Již více než deset let je bota Nitro Team volbou snowboarďáků všude na světě, ať už jde o profíky nebo o místní legendy, a to díky jejímu nepopiratelně pohodlnému fitu, všestranné flexi a časem ověřenému výkonu. Vybavena je podrážkou Vibram® vyrobenou ze směsi ECOSTEP™ Vibram® Compound, mezipodešví EVA a vzduchovým tlumičem pod patou pro vynikající odpružení pro celodenní ježdění v resortu a nejlepší přilnavost pro dlouhé túry na vrchol po uzavření vleků. K dispozici je ve standardním šněrování nebo v našem týmem prověřeném utahovacím systému TLS 5 Twin Lacing system. Ten je teď ještě rychlejší díky novému prvku 45 ° Laceglider pro hladké šněrování a zvýšenou trvanlivost tkaniček. Kombinace vložky Cloud 9 Liner a stélky Otholite® Dual Density Footbed poskytuje celodenní odpružení a pevnou oporu nohou, zatímco zámek Re/Lace Liner Locker ti umožní snadno utáhnout vložku za běhu nebo na lanovce, pokud cítíte potřebu úpravy v průběhu dne. Zkušení profíci, jako veterán Eero Ettala, který se ve snowboardingu pohybuje už 15 let, volí botu Team kvůli tomu, že poskytuje stabilitu, komfort, spolehlivost a odezvu, která je třeba, aby ti pomohla posunout laťku ještě dále. Je snazší posunout své limity, když jsou tvoje nohy pohodlně v teple, a to je přesně to, co dělá termofolie Therminator – udržuje teplo v prostoru boty, kam patří, zejména v opravdu chladných zimních dnech. Týmem vyzkoušený, časem prověřený výkon a fit, který je perfektní!
Boots Features
Character
Response
Freedom
Comfort
Sizes
Find Your Size
Kids | Youth & Women's | Women's & Men's | Men's | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondopoint | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
US Men's | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US Women's | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||
UK | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Euro | 28 ⅔ | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |





