




































Navržena tak, aby nabízela odolnou a lehkou konstrukci profesionálního kalibru, která se specializuje na dokonalost, odezvu a teplo, aniž by cokoli obětovala, pokud jde o pohodlí.Dámská bota Faint TLS se rok, co rok stále osvědčuje jako síla, s níž je třeba počítat, a to díky odolné a ultra přilnavé podrážce Vibram® z materiálu Icetrek ™ Vibram® Compound s tlumením D3O® Shock Absorption a fitem profesionálního kalibru Flex Link Design.Tlumení Air v patě poskytuje to nejvyšší celodenní pohodlí a vložka D3O® Enhanced Women’s Cloud 9 Liner nabízí podporu při pekelné jízdě nebo jen pro nonstop odpružení při jízdě v náročných podmínkách. Pohodlí pokračuje s našimi technologiemi – dámskou vložkou Cloud 9 Liner a Terminator Shield, které pomáhají vytvářet, udržovat a odrážet teplotu tvého těla do nohou, aby tvoje prsty byly v teple a pohodlí bez ohledu na počasí. Obouvání a vyzouvání z těchto krásek nebylo nikdy jednodušší díky našemu uživatelsky přívětivému systému šněrování TLS 5 Twin Lacing System a zámku Re/Lace Liner Locker, který umožňuje dotáhnout boty jediným tahem. Novinka 45 ° Laceglider ti umožní pokaždé perfektní utažení! Pohodlí a výkon začínají od nohou, takže si udělej laskavost a obuj si pár snowboardových bot Nitro Faint.
Boots Features
Character
Response
Freedom
Comfort
Sizes
Find Your Size
Kids | Youth & Women's | Women's & Men's | Men's | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondopoint | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
US Men's | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US Women's | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||
UK | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Euro | 28 ⅔ | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |







