
































Von X-Games Big Air Events über steilste Drops in Alaska, bis zum Ende der Splitboard Route - der Nitro Capital Boot vereint Passform, Response und Stabilität, um dich deinen größten Herausforderungen zu stellen.Der Capital TLS wurde als Flaggschiff unserer Performance Boots eingeführt und bietet eine so präzise Passform und Unterstützung, die beim Erringen von X-Games Gold und First Lines in Alaska gleichermaßen gebraucht wird. Der anpassbare Internal Ankle Support, die Power Tongue Stiffener und der Adjustable Forward Lean erlaubt es dir, den Capital Boot ideal auf deine Bedürfnisse und dein Vorhaben anzupassen. Die Hike’n’Ride Construction, Armored Spine und die neuen 45° Laceglider machen den Boot bereit für Splitboardabenteuer im Backcountry und sorgen für Feintuning-Möglichkeiten ohne Ende. Unser Air Dampening kombiniert mit Nitros Therminator Shield und dem Cloud 10 Liner sorgen für maximalen Komfort deiner Füße und halten sie bei jeglichen Bedingungen sicher und warm. Grip und Haltbarkeit haben wir ebenfalls verbessert. Die weiterentwickelte Vibram® Outsole aus Icetrek™ and Arctic Grip sowie die Vibram ® Compounds mit D3O® Shock Absorption sorgen für unfassbare Traktion im tiefsten Backcountry, wie auf eisigen Gipfeln. Die Weiterentwicklung von Boots und Technologien sind ausschlaggebend für die Weiterentwicklung des Snowboardens und mit dem Nitro Capital Boot wirst du sicherlich neue Gipfel erklimmen und neue Ziele meistern - mit und ohne Board.
Boots Features
Character
Response
Freedom
Comfort
Sizes
Find Your Size
Kids | Youth & Women's | Women's & Men's | Men's | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondopoint | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
US Men's | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US Women's | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||
UK | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Euro | 28 ⅔ | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |











